派息記錄

基金產品

大成國際提供多類策略的公募基金產品為客戶提供資產增值服務

大成中國靈活配置基金

派息記錄

派息記錄资料查詢

記錄日 除息日 派息日 每單位股息分派
A類人民幣
2024-4-15 2024-4-16 2024-4-25 0.09
2024-3-15 2024-3-18 2024-3-25 0.09
2024-2-19 2024-2-20 2024-2-26 0.09
2024-1-15 2024-1-16 2024-1-25 0.09
2023-12-15 2023-12-18 2023-12-22 0.09
2023-11-15 2023-11-16 2023-11-24 0.09
2023-10-16 2023-10-17 2023-10-25 0.09
2023-9-15 2023-9-18 2023-9-25 0.09
2023-8-15 2023-8-16 2023-8-25 0.09
2023-7-18 2023-7-19 2023-7-25 0.09
2023-6-15 2023-6-16 2023-6-21 0.09
2023-5-15 2023-5-16 2023-5-25 0.09
2023-4-17 2023-4-18 2023-4-25 0.09
2023-3-15 2023-3-16 2023-3-24 0.09
2023-2-15 2023-2-16 2023-2-24 0.09
2023-1-16 2023-1-17 2023-1-30 0.09
2022-12-15 2022-12-16 2022-12-23 0.09
2022-11-15 2022-11-16 2022-11-25 0.09
2022-10-17 2022-10-18 2022-10-25 0.09
2022-9-15 2022-9-16 2022-9-23 0.09
2022-8-15 2022-8-16 2022-8-25 0.09
2022-7-15 2022-7-18 2022-7-25 0.09
2022-6-15 2022-6-16 2022-6-24 0.09
2022-5-16 2022-5-17 2022-5-25 0.09
2022-4-19 2022-4-20 2022-4-25 0.09
2022-3-15 2022-3-16 2022-3-25 0.09
2022-2-15 2022-2-16 2022-2-25 0.09
2022-1-17 2022-1-18 2022-1-25 0.09
2021-12-15 2021-12-16 2021-12-24 0.12
2021-11-15 2021-11-16 2021-11-25 0.12
2021-10-15 2021-10-18 2021-10-25 0.12
2021-9-27 2021-9-28 2021-10-13 0.28
2021-6-29 2021-6-30 2021-7-19 0.22
2021-3-22 2021-3-23 2021-4-12 0.17
2020-12-14 2020-12-15 2021-1-06 0.35
2020-9-14 2020-9-15 2020-10-13 0.25
2020-6-29 2020-6-30 2020-7-20 0.15
2020-3-16 2020-3-17 2020-4-07 0.14
2019-12-13 2019-12-16 2020-1-06 0.25
2019-9-16 2019-9-17 2019-10-10 0.20
2019-6-28 2019-7-02 2019-7-22 0.14
2019-3-18 2019-3-19 2019-4-08 0.10
2018-12-13 2018-12-14 2019-1-04 0.14
2018-9-17 2018-9-18 2018-10-08 0.14
2018-6-19 2018-6-20 2018-7-09 0.14
2018-3-19 2018-3-20 2018-4-09 0.14
2017-12-14 2017-12-15 2018-1-04 0.29
2017-9-18 2017-9-19 2017-10-09 0.28
2017-6-19 2017-6-20 2017-7-10 0.15
2017-3-20 2017-3-21 2017-4-10 0.10
2016-12-15 2016-12-16 2017-1-05 0.21
2016-9-19 2016-9-20 2016-10-11 0.20
2016-6-20 2016-6-21 2016-7-11 0.08
2016-3-21 2016-3-22 2016-4-11 0.06
2015-12-21 2015-12-22 2016-1-11 0.30
2015-9-21 2015-9-22 2015-10-12 0.25
2015-6-23 2015-6-24 2015-7-14 0.15
2015-3-23 2015-3-24 2015-4-03 0.10
2014-12-22 2014-12-23 2015-1-12 0.10
2014-9-24 2014-9-25 2014-10-16 0.10

[1] 資料來源:大成國際資產管理有限公司

[2] 派息數字顯示子基金過往所分派及支付的股息,并不保證日後將作出任何派息。假若將來作出分派,亦不保證派息的金額將會維持不變或逐漸增加。

[3] 請注意:正收益率並不表示正回報。投資者不應僅根據上表的資訊作出任何投資決定。 閣下應細閱基金的相關發售文件(包括產品資料概覽),以瞭解更多詳情,包括風險因素。

免責聲明

投資涉及風險,投資者不應僅根據本網頁所載資料做出投資決策。投資者應仔細閱讀基金銷售文件,以獲取進一步資料及風險因素。基金單位價格可升亦可跌,過往表現或預測並不代表將來或有可能達至的表現。本網頁所載資料由大成國際資產管理有限公司發佈,並未經證監會審核。
進入本網站,即代表您同意遵守以下條款及細則。
如果您不同意這些條款,切勿進入本網站。


 




大成國際資産管理有限公司(以下簡稱“大成國際”) 是在香港受證券及期貨事務監察委員會(下稱「證監會」) 規管的機構。本網站提供有關大成國際及其服務與產品的資料。本網站所載的資訊如在若干司法管轄區內是需要註冊後才可發表,並大成國際沒有意圖在該等司法管轄內發表本文件。非香港投資者在瀏覽本網站所載資訊前,有責任遵守其所屬司法管轄區內所有適用的法例及規定。如您繼續瀏覽本網站所載的任何資訊,即表示已閱讀下列資料、明白下述的條款及細則並受其約束。

本網站由大成國際提供,未經證監會審閱。務請您審慎行事。倘若您對本網站的資料有任何疑問,應諮詢獨立財務及專業顧問的意見。私人投資者應諮詢其投資顧問、銀行或其他專業顧問的意見。本網站所載的資料並不構成投資建議或關於任何投資或投資服務可行性的意見。有意投資人士請於作出投資決定前,諮詢專業顧問的意見。

本網站提供的資料只供參考用途,並不構成任何投資建議。過往表現未必可作日後業績的準則。投資涉及風險。投資者可能會失去全部投資資本,請詳閱相關的銷售文件,尤其是有關基金的性質及投資該基金涉及的風險。 


本網站所載的資料並不構成任何邀約、邀請、建議或認購任何大成國際提供的產品、大成國際的基金、或作為任何投資建議的準則。 


本網站可能載有根據大成國際的意見、預期及推測所作出的前瞻性陳述。大成國際並無責任更新或修訂任何前瞻性陳述,而實際結果可能與前瞻性陳述所預期的有重大差異。 


假如您是透過另一網站的連結接入瀏覽本網站,大成國際不會對該等網站所提供的資訊的準確性,承擔任何法律或其他責任。 


大成國際不會對您或其他任何人士的電腦系統或其儲存的記錄,因使用本網站或任何連結網站,而做成的影響或破壞負上任何責任。本網站使用Cookies。Cookies允許您的瀏覽器檢查您是否已經閱讀及同意我們的條款。Cookies不包含任何個人身份證明的資料。假如您的瀏覽器被設定為拒絕Cookies的檢查,您將不能瀏覽本網站。本網站的所載內容(包括所有資料、圖片、電腦編碼、文字、標誌及設計)的所有版權,均屬大成國際所有。在未經大成國際同意下,不得複製或另作派發本網站所提供的資訊。 本條款受香港法例管限及構成您與大成國際就使用本網站的全部協議。 


本網站內容將經常更新而恕不另行通知。